全国油价
下次调整: 07月17日 (还有1天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.7 元/升 -0.71 7.13 元/升 -0.77 7.65 元/升 -0.82 8.33 元/升 -0.89 6.75 元/升 -0.78 07-04
西藏 7.61 元/升 -0.71 8.06 元/升 -0.76 8.53 元/升 -0.79 9.5 元/升 -0.89 7.37 元/升 -0.78 07-04
广西 6.74 元/升 -0.71 7.24 元/升 -0.76 7.82 元/升 -0.82 9.1 元/升 -0.82 6.88 元/升 -0.79 07-04
新疆 - 6.98 元/升 -0.76 7.46 元/升 -0.82 8.34 元/升 -0.91 6.61 元/升 -0.77 07-04
宁夏 6.68 元/升 -0.72 7.08 元/升 -0.76 7.48 元/升 -0.8 8.55 元/升 -0.9 6.72 元/升 -0.77 07-04
内蒙古 - 7.18 元/升 -0.76 7.63 元/升 -0.81 8.33 元/升 -0.89 6.69 元/升 -0.77 07-04
甘肃省 6.63 元/升 -0.71 7.17 元/升 -0.77 7.66 元/升 -0.82 8.23 元/升 -0.82 6.73 元/升 -0.78 07-04
陕西省 6.67 元/升 -0.71 7.07 元/升 -0.75 7.47 元/升 -0.8 8.54 元/升 -0.91 6.72 元/升 -0.78 07-04
云南省 6.75 元/升 -0.7 7.32 元/升 -0.77 7.86 元/升 -0.82 8.54 元/升 -0.82 6.9 元/升 -0.78 07-04
贵州省 6.89 元/升 -0.72 7.31 元/升 -0.76 7.72 元/升 -0.81 8.72 元/升 -0.81 6.93 元/升 -0.78 07-04
四川省 6.75 元/升 -0.71 7.28 元/升 -0.76 7.78 元/升 -0.81 8.88 元/升 -0.92 6.88 元/升 -0.78 07-04
海南省 7.66 元/升 -0.69 8.29 元/升 -0.76 8.8 元/升 -0.82 9.8 元/升 -0.82 6.91 元/升 -0.79 07-04
广东省 6.68 元/升 -0.71 7.2 元/升 -0.76 7.8 元/升 -0.82 9.8 元/升 -0.82 6.83 元/升 -0.79 07-04
湖南省 6.68 元/升 -0.71 7.13 元/升 -0.76 7.58 元/升 -0.81 8.78 元/升 -0.81 6.89 元/升 -0.79 07-04
湖北省 - 7.19 元/升 -0.76 7.69 元/升 -0.82 9.69 元/升 -0.82 6.81 元/升 -0.79 07-04
河南省 - 7.18 元/升 -0.77 7.67 元/升 -0.82 8.32 元/升 -0.82 6.81 元/升 -0.79 07-04
山东省 6.63 元/升 -0.71 7.14 元/升 -0.76 7.66 元/升 -0.82 8.66 元/升 -0.82 6.74 元/升 -0.78 07-04
江西省 6.64 元/升 -0.7 7.14 元/升 -0.76 7.67 元/升 -0.81 9.17 元/升 -0.81 6.87 元/升 -0.79 07-04
福建省 6.65 元/升 -0.71 7.15 元/升 -0.75 7.63 元/升 -0.81 9.13 元/升 -0.81 6.82 元/升 -0.78 07-04
安徽省 6.69 元/升 -0.71 7.14 元/升 -0.75 7.65 元/升 -0.79 9.15 元/升 -0.79 6.86 元/升 -0.79 07-04
浙江省 6.63 元/升 -0.7 7.15 元/升 -0.76 7.61 元/升 -0.8 9.11 元/升 -0.8 6.81 元/升 -0.78 07-04
江苏省 6.7 元/升 -0.71 7.15 元/升 -0.76 7.61 元/升 -0.8 9.68 元/升 -0.8 6.79 元/升 -0.78 07-04
黑龙江省 - 7.14 元/升 -0.77 7.65 元/升 -0.82 8.68 元/升 -0.92 6.64 元/升 -0.76 07-04
吉林省 - 7.14 元/升 -0.76 7.7 元/升 -0.83 8.39 元/升 -0.9 6.74 元/升 -0.79 07-04
辽宁省 - 7.23 元/升 -0.78 7.73 元/升 -0.83 8.47 元/升 -0.91 6.73 元/升 -0.78 07-04
山西省 6.68 元/升 -0.7 7.13 元/升 -0.76 7.7 元/升 -0.81 8.88 元/升 -0.81 6.89 元/升 -0.79 07-04
河北省 6.65 元/升 -0.71 7.17 元/升 -0.76 7.57 元/升 -0.81 8.39 元/升 -0.81 6.82 元/升 -0.79 07-04
重庆市 6.85 元/升 -0.72 7.25 元/升 -0.75 7.66 元/升 -0.79 9.24 元/升 -0.97 6.9 元/升 -0.77 07-04
上海市 6.66 元/升 -0.71 7.14 元/升 -0.76 7.6 元/升 -0.81 9.6 元/升 -0.81 6.8 元/升 -0.79 07-04
天津市 6.65 元/升 -0.71 7.17 元/升 -0.76 7.57 元/升 -0.81 9.07 元/升 -0.81 6.82 元/升 -0.79 07-04
北京市 6.72 元/升 -0.71 7.18 元/升 -0.76 7.64 元/升 -0.81 9.14 元/升 -0.81 6.87 元/升 -0.79 07-04
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.77元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.66元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.63元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为-0.71元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7.23元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8.29元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.98元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为-0.76元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.72元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.8元/升新疆的95号汽油价格最低,为7.46元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为-0.81元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.91元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为9.8元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为8.23元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.57元/升, 平均变化幅度为-0.85元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.82元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.37元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.61元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.76元/升, 平均变化幅度为-0.78元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.98元/升
海南省
8.29元/升
差异: 1.31元
95号汽油
新疆
7.46元/升
海南省
8.8元/升
差异: 1.34元
98号汽油
甘肃省
8.23元/升
海南省
9.8元/升
差异: 1.57元
0号柴油
西藏
7.37元/升
新疆
6.61元/升
差异: 0.76元
2026年07月16日天津实时油价_天津92号95号98号汽油0号柴油

2026年07月16日天津实时油价_天津92号95号98号汽油0号柴油

2026年07月16日天津实时油价_天津92号95号98号汽油0号柴油,油价行情查询,数据准确。

2026年07月16日重庆油价_重庆92_95_98汽油0号柴油价格表

2026年07月16日重庆油价_重庆92_95_98汽油0号柴油价格表

油价网免费提供今日重庆油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

重庆0号柴油价格查询(2026年07月16日)

重庆0号柴油价格查询(2026年07月16日)

最新重庆油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
8.29元/升
海南省最高
95号汽油
8.8元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具