国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 92.27美元/桶 -11.15 -10.78% 103.42 96.27 90.40 2026-04-08 22:30:01
WTI纽约原油 94.25美元/桶 -16.09 -14.58% 110.34 109.19 91.05 2026-04-08 22:30:01
布伦特柴油 1120.5美元/桶 -183.75 -14.09% 1,304.25 1,216.00 1,070.25 2026-04-08 22:30:01
美燃料油 3.8144美元/加仑 -0.49 -11.32% 4.30 4.28 3.60 2026-04-08 22:30:00
美天然气 2.754美元/mmbtu -0.09 -3.06% 2.84 2.84 2.71 2026-04-08 22:30:01
美轻质原油 94.375美元/桶 -15.97 -14.48% 110.35 109.23 91.23 2026-04-08 22:30:01
美无铅汽油 2.9673美元/加仑 -0.26 -8.13% 3.23 3.22 2.89 2026-04-08 22:30:01
低硫燃油 4473元(人民币)/吨 -247.00 -5.23% 4,425.00 4,484.00 4,334.00 2026-04-08 22:30:02
上海原油 624元(人民币)/桶 -40.40 -6.08% 621.00 625.00 604.40 2026-04-08 22:30:02
上海燃料油 3963元/吨 -192.00 -4.62% 3,887.00 3,985.00 3,788.00 2026-04-08 22:30:02
液化石油气 5768元(人民币)/吨 -264.00 -4.38% 5,695.00 5,779.00 5,563.00 2026-04-08 22:30:01
国内油价调整
下次调整: 04月21日 (还有 13天)
汽油现价
10325 元/吨
涨跌
+ 420 元/吨
柴油现价
9235 元/吨
涨跌
+ 400 元/吨
全国油价
下次调整: 04月21日 (还有 13天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8.32 元/升 +0.32 8.86 元/升 +0.33 9.5 元/升 +0.36 10.35 元/升 +0.39 8.51 元/升 +0.34 04-08
西藏 9.22 元/升 +0.32 9.77 元/升 +0.33 10.33 元/升 +0.35 11.52 元/升 +0.4 9.12 元/升 +0.34 04-08
广西 8.34 元/升 +0.31 8.96 元/升 +0.34 9.68 元/升 +0.37 10.96 元/升 +0.37 8.65 元/升 +0.34 04-08
新疆 - 8.7 元/升 +0.33 9.31 元/升 +0.36 10.4 元/升 +0.4 8.36 元/升 +0.34 04-08
宁夏 8.3 元/升 +0.32 8.79 元/升 +0.33 9.29 元/升 +0.35 10.58 元/升 +0.4 8.47 元/升 +0.34 04-08
内蒙古 - 8.91 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.35 10.34 元/升 +0.39 8.43 元/升 +0.34 04-08
甘肃省 8.23 元/升 +0.31 8.91 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 10.08 元/升 +0.36 8.49 元/升 +0.34 04-08
陕西省 8.28 元/升 +0.31 8.78 元/升 +0.34 9.27 元/升 +0.35 12.17 元/升 +0.45 8.48 元/升 +0.34 04-08
云南省 8.34 元/升 +0.31 9.05 元/升 +0.34 9.71 元/升 +0.36 10.39 元/升 +0.36 8.66 元/升 +0.34 04-08
贵州省 8.52 元/升 +0.31 9.04 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.36 10.55 元/升 +0.36 8.7 元/升 +0.34 04-08
四川省 8.35 元/升 +0.32 8.99 元/升 +0.33 9.61 元/升 +0.36 10.97 元/升 +0.41 8.63 元/升 +0.34 04-08
海南省 9.23 元/升 +0.31 10.01 元/升 +0.33 10.65 元/升 +0.36 11.65 元/升 +0.36 8.69 元/升 +0.35 04-08
广东省 8.28 元/升 +0.31 8.92 元/升 +0.34 9.66 元/升 +0.36 11.66 元/升 +0.36 8.6 元/升 +0.34 04-08
湖南省 8.29 元/升 +0.32 8.84 元/升 +0.33 9.4 元/升 +0.36 10.6 元/升 +0.36 8.67 元/升 +0.34 04-08
湖北省 - 8.92 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.37 10.98 元/升 0.00 8.59 元/升 +0.34 04-08
河南省 - 8.91 元/升 +0.33 9.52 元/升 +0.36 10.17 元/升 +0.36 8.59 元/升 +0.35 04-08
山东省 8.23 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 10.51 元/升 +0.36 8.5 元/升 +0.34 04-08
江西省 8.23 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 11.01 元/升 +0.36 8.65 元/升 +0.34 04-08
福建省 8.24 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.36 10.96 元/升 +0.36 8.59 元/升 +0.35 04-08
安徽省 8.29 元/升 +0.31 8.84 元/升 +0.33 9.45 元/升 +0.35 10.95 元/升 +0.35 8.64 元/升 +0.34 04-08
浙江省 8.22 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.43 元/升 +0.35 10.93 元/升 +0.35 8.58 元/升 +0.35 04-08
江苏省 8.31 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.43 元/升 +0.35 11.5 元/升 +0.35 8.55 元/升 +0.34 04-08
黑龙江省 - 8.94 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.37 10.82 元/升 +0.41 8.42 元/升 +0.34 04-08
吉林省 - 8.87 元/升 +0.34 9.56 元/升 +0.36 10.42 元/升 +0.39 8.51 元/升 +0.34 04-08
辽宁省 - 8.98 元/升 +0.29 9.6 元/升 +0.32 10.52 元/升 +0.4 8.49 元/升 +0.34 04-08
山西省 8.27 元/升 +0.31 8.84 元/升 +0.33 9.54 元/升 +0.36 10.72 元/升 +0.36 8.68 元/升 +0.35 04-08
河北省 8.25 元/升 +0.31 8.9 元/升 +0.34 9.4 元/升 +0.35 10.22 元/升 +0.35 8.61 元/升 +0.35 04-08
重庆市 8.47 元/升 +0.32 8.96 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.35 11.43 元/升 +0.43 8.65 元/升 +0.34 04-08
上海市 8.27 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.33 9.43 元/升 +0.36 11.43 元/升 +0.36 8.58 元/升 +0.34 04-08
天津市 8.25 元/升 +0.31 8.9 元/升 +0.34 9.4 元/升 +0.35 10.9 元/升 +0.35 8.61 元/升 +0.35 04-08
北京市 8.34 元/升 +0.32 8.9 元/升 +0.33 9.48 元/升 +0.36 10.98 元/升 +0.36 8.66 元/升 +0.35 04-08
最新油价调整信息
2026年04月08日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 420 元/吨
  • 柴油价格 上调 400 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 420 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 420 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 400 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 04月21日24时 (还有 13 天),请车主们相互转告!
2026年04月08日海南今天柴油价格多少钱一升

2026年04月08日海南今天柴油价格多少钱一升

最新海南油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

2026年04月08日甘肃油价_甘肃92_95_98汽油0号柴油价格

2026年04月08日甘肃油价_甘肃92_95_98汽油0号柴油价格

2026年04月08日甘肃油价_甘肃92_95_98汽油0号柴油价格,92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

今日河南92号油多少钱一升(2026/04/08)

今日河南92号油多少钱一升(2026/04/08)

今日河南92号油多少钱一升(2026/04/08),油价查询,权威数据。

全国油价概览
92号汽油
10.01元/升
海南省最高
95号汽油
10.65元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具