国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 84.69美元/桶 -0.37 -0.43% 85.06 85.55 84.30 2026-07-16 15:49:43
WTI纽约原油 79.6美元/桶 -0.64 -0.80% 80.24 80.59 79.14 2026-07-16 15:49:43
布伦特柴油 1094.5美元/桶 -0.50 -0.05% 1,095.00 1,100.00 1,085.50 2026-07-16 15:49:43
美燃料油 3.8577美元/加仑 -0.01 -0.35% 3.87 3.88 3.83 2026-07-16 15:49:41
美天然气 2.886美元/mmbtu -0.04 -1.20% 2.92 2.92 2.87 2026-07-16 15:49:40
美轻质原油 79.55美元/桶 -0.67 -0.84% 80.23 80.55 79.23 2026-07-16 15:49:43
美无铅汽油 3.0916美元/加仑 -0.01 -0.45% 3.11 3.12 3.08 2026-07-16 15:49:43
低硫燃油 4574元(人民币)/吨 +41.00 +0.90% 4,577.00 4,608.00 4,472.00 2026-07-16 15:00:00
上海原油 509元(人民币)/桶 -4.30 -0.84% 515.70 517.10 505.80 2026-07-16 15:00:00
上海燃料油 3563元/吨 -14.00 -0.39% 3,605.00 3,596.00 3,532.00 2026-07-16 15:00:00
液化石油气 5162元(人民币)/吨 +11.00 +0.21% 5,168.00 5,231.00 5,111.00 2026-07-16 15:00:00
国内油价调整
下次调整: 07月17日 (还有 1天)
汽油现价
8175 元/吨
涨跌
-950 元/吨
柴油现价
7170 元/吨
涨跌
-915 元/吨
全国油价
下次调整: 07月17日 (还有 1天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.7 元/升 -0.71 7.13 元/升 -0.77 7.65 元/升 -0.82 8.33 元/升 -0.89 6.75 元/升 -0.78 07-04
西藏 7.61 元/升 -0.71 8.06 元/升 -0.76 8.53 元/升 -0.79 9.5 元/升 -0.89 7.37 元/升 -0.78 07-04
广西 6.74 元/升 -0.71 7.24 元/升 -0.76 7.82 元/升 -0.82 9.1 元/升 -0.82 6.88 元/升 -0.79 07-04
新疆 - 6.98 元/升 -0.76 7.46 元/升 -0.82 8.34 元/升 -0.91 6.61 元/升 -0.77 07-04
宁夏 6.68 元/升 -0.72 7.08 元/升 -0.76 7.48 元/升 -0.8 8.55 元/升 -0.9 6.72 元/升 -0.77 07-04
内蒙古 - 7.18 元/升 -0.76 7.63 元/升 -0.81 8.33 元/升 -0.89 6.69 元/升 -0.77 07-04
甘肃省 6.63 元/升 -0.71 7.17 元/升 -0.77 7.66 元/升 -0.82 8.23 元/升 -0.82 6.73 元/升 -0.78 07-04
陕西省 6.67 元/升 -0.71 7.07 元/升 -0.75 7.47 元/升 -0.8 8.54 元/升 -0.91 6.72 元/升 -0.78 07-04
云南省 6.75 元/升 -0.7 7.32 元/升 -0.77 7.86 元/升 -0.82 8.54 元/升 -0.82 6.9 元/升 -0.78 07-04
贵州省 6.89 元/升 -0.72 7.31 元/升 -0.76 7.72 元/升 -0.81 8.72 元/升 -0.81 6.93 元/升 -0.78 07-04
四川省 6.75 元/升 -0.71 7.28 元/升 -0.76 7.78 元/升 -0.81 8.88 元/升 -0.92 6.88 元/升 -0.78 07-04
海南省 7.66 元/升 -0.69 8.29 元/升 -0.76 8.8 元/升 -0.82 9.8 元/升 -0.82 6.91 元/升 -0.79 07-04
广东省 6.68 元/升 -0.71 7.2 元/升 -0.76 7.8 元/升 -0.82 9.8 元/升 -0.82 6.83 元/升 -0.79 07-04
湖南省 6.68 元/升 -0.71 7.13 元/升 -0.76 7.58 元/升 -0.81 8.78 元/升 -0.81 6.89 元/升 -0.79 07-04
湖北省 - 7.19 元/升 -0.76 7.69 元/升 -0.82 9.69 元/升 -0.82 6.81 元/升 -0.79 07-04
河南省 - 7.18 元/升 -0.77 7.67 元/升 -0.82 8.32 元/升 -0.82 6.81 元/升 -0.79 07-04
山东省 6.63 元/升 -0.71 7.14 元/升 -0.76 7.66 元/升 -0.82 8.66 元/升 -0.82 6.74 元/升 -0.78 07-04
江西省 6.64 元/升 -0.7 7.14 元/升 -0.76 7.67 元/升 -0.81 9.17 元/升 -0.81 6.87 元/升 -0.79 07-04
福建省 6.65 元/升 -0.71 7.15 元/升 -0.75 7.63 元/升 -0.81 9.13 元/升 -0.81 6.82 元/升 -0.78 07-04
安徽省 6.69 元/升 -0.71 7.14 元/升 -0.75 7.65 元/升 -0.79 9.15 元/升 -0.79 6.86 元/升 -0.79 07-04
浙江省 6.63 元/升 -0.7 7.15 元/升 -0.76 7.61 元/升 -0.8 9.11 元/升 -0.8 6.81 元/升 -0.78 07-04
江苏省 6.7 元/升 -0.71 7.15 元/升 -0.76 7.61 元/升 -0.8 9.68 元/升 -0.8 6.79 元/升 -0.78 07-04
黑龙江省 - 7.14 元/升 -0.77 7.65 元/升 -0.82 8.68 元/升 -0.92 6.64 元/升 -0.76 07-04
吉林省 - 7.14 元/升 -0.76 7.7 元/升 -0.83 8.39 元/升 -0.9 6.74 元/升 -0.79 07-04
辽宁省 - 7.23 元/升 -0.78 7.73 元/升 -0.83 8.47 元/升 -0.91 6.73 元/升 -0.78 07-04
山西省 6.68 元/升 -0.7 7.13 元/升 -0.76 7.7 元/升 -0.81 8.88 元/升 -0.81 6.89 元/升 -0.79 07-04
河北省 6.65 元/升 -0.71 7.17 元/升 -0.76 7.57 元/升 -0.81 8.39 元/升 -0.81 6.82 元/升 -0.79 07-04
重庆市 6.85 元/升 -0.72 7.25 元/升 -0.75 7.66 元/升 -0.79 9.24 元/升 -0.97 6.9 元/升 -0.77 07-04
上海市 6.66 元/升 -0.71 7.14 元/升 -0.76 7.6 元/升 -0.81 9.6 元/升 -0.81 6.8 元/升 -0.79 07-04
天津市 6.65 元/升 -0.71 7.17 元/升 -0.76 7.57 元/升 -0.81 9.07 元/升 -0.81 6.82 元/升 -0.79 07-04
北京市 6.72 元/升 -0.71 7.18 元/升 -0.76 7.64 元/升 -0.81 9.14 元/升 -0.81 6.87 元/升 -0.79 07-04
最新油价调整信息
2026年07月04日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 950 元/吨
  • 柴油价格 下调 915 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 950 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 950 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 915 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 07月17日24时 (还有 1 天),请车主们相互转告!
2026年07月16日重庆今天油价98号多少钱一升

2026年07月16日重庆今天油价98号多少钱一升

2026年07月16日重庆今天油价98号多少钱一升,92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

2026年07月16日湖北实时油价_湖北92号95号98号汽油0号柴油

2026年07月16日湖北实时油价_湖北92号95号98号汽油0号柴油

2026年07月16日湖北实时油价_湖北92号95号98号汽油0号柴油,油价查询,权威数据。

2026年07月16日黑龙江今天柴油价格多少钱一升

2026年07月16日黑龙江今天柴油价格多少钱一升

最新黑龙江油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
8.29元/升
海南省最高
95号汽油
8.8元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具