全国油价
下次调整: 04月21日 (还有12天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8.32 元/升 +0.32 8.86 元/升 +0.33 9.5 元/升 +0.36 10.35 元/升 +0.39 8.51 元/升 +0.34 04-08
西藏 9.22 元/升 +0.32 9.77 元/升 +0.33 10.33 元/升 +0.35 11.52 元/升 +0.4 9.12 元/升 +0.34 04-08
广西 8.34 元/升 +0.31 8.96 元/升 +0.34 9.68 元/升 +0.37 10.96 元/升 +0.37 8.65 元/升 +0.34 04-08
新疆 - 8.7 元/升 +0.33 9.31 元/升 +0.36 10.4 元/升 +0.4 8.36 元/升 +0.34 04-08
宁夏 8.3 元/升 +0.32 8.79 元/升 +0.33 9.29 元/升 +0.35 10.58 元/升 +0.4 8.47 元/升 +0.34 04-08
内蒙古 - 8.91 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.35 10.34 元/升 +0.39 8.43 元/升 +0.34 04-08
甘肃省 8.23 元/升 +0.31 8.91 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 10.08 元/升 +0.36 8.49 元/升 +0.34 04-08
陕西省 8.28 元/升 +0.31 8.78 元/升 +0.34 9.27 元/升 +0.35 12.17 元/升 +0.45 8.48 元/升 +0.34 04-08
云南省 8.34 元/升 +0.31 9.05 元/升 +0.34 9.71 元/升 +0.36 10.39 元/升 +0.36 8.66 元/升 +0.34 04-08
贵州省 8.52 元/升 +0.31 9.04 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.36 10.55 元/升 +0.36 8.7 元/升 +0.34 04-08
四川省 8.35 元/升 +0.32 8.99 元/升 +0.33 9.61 元/升 +0.36 10.97 元/升 +0.41 8.63 元/升 +0.34 04-08
海南省 9.23 元/升 +0.31 10.01 元/升 +0.33 10.65 元/升 +0.36 11.65 元/升 +0.36 8.69 元/升 +0.35 04-08
广东省 8.28 元/升 +0.31 8.92 元/升 +0.34 9.66 元/升 +0.36 11.66 元/升 +0.36 8.6 元/升 +0.34 04-08
湖南省 8.29 元/升 +0.32 8.84 元/升 +0.33 9.4 元/升 +0.36 10.6 元/升 +0.36 8.67 元/升 +0.34 04-08
湖北省 - 8.92 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.37 10.98 元/升 0.00 8.59 元/升 +0.34 04-08
河南省 - 8.91 元/升 +0.33 9.52 元/升 +0.36 10.17 元/升 +0.36 8.59 元/升 +0.35 04-08
山东省 8.23 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 10.51 元/升 +0.36 8.5 元/升 +0.34 04-08
江西省 8.23 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 11.01 元/升 +0.36 8.65 元/升 +0.34 04-08
福建省 8.24 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.36 10.96 元/升 +0.36 8.59 元/升 +0.35 04-08
安徽省 8.29 元/升 +0.31 8.84 元/升 +0.33 9.45 元/升 +0.35 10.95 元/升 +0.35 8.64 元/升 +0.34 04-08
浙江省 8.22 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.43 元/升 +0.35 10.93 元/升 +0.35 8.58 元/升 +0.35 04-08
江苏省 8.31 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.43 元/升 +0.35 11.5 元/升 +0.35 8.55 元/升 +0.34 04-08
黑龙江省 - 8.94 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.37 10.82 元/升 +0.41 8.42 元/升 +0.34 04-08
吉林省 - 8.87 元/升 +0.34 9.56 元/升 +0.36 10.42 元/升 +0.39 8.51 元/升 +0.34 04-08
辽宁省 - 8.98 元/升 +0.29 9.6 元/升 +0.32 10.52 元/升 +0.4 8.49 元/升 +0.34 04-08
山西省 8.27 元/升 +0.31 8.84 元/升 +0.33 9.54 元/升 +0.36 10.72 元/升 +0.36 8.68 元/升 +0.35 04-08
河北省 8.25 元/升 +0.31 8.9 元/升 +0.34 9.4 元/升 +0.35 10.22 元/升 +0.35 8.61 元/升 +0.35 04-08
重庆市 8.47 元/升 +0.32 8.96 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.35 11.43 元/升 +0.43 8.65 元/升 +0.34 04-08
上海市 8.27 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.33 9.43 元/升 +0.36 11.43 元/升 +0.36 8.58 元/升 +0.34 04-08
天津市 8.25 元/升 +0.31 8.9 元/升 +0.34 9.4 元/升 +0.35 10.9 元/升 +0.35 8.61 元/升 +0.35 04-08
北京市 8.34 元/升 +0.32 8.9 元/升 +0.33 9.48 元/升 +0.36 10.98 元/升 +0.36 8.66 元/升 +0.35 04-08
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为8.38元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为9.23元/升浙江省的89号汽油价格最低,为8.22元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.01元/升, 平均变化幅度为0.31元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为8.96元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为10.01元/升新疆的92号汽油价格最低,为8.7元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为0.33元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为9.56元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为10.65元/升陕西省的95号汽油价格最低,为9.27元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.38元/升, 平均变化幅度为0.36元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为10.86元/升。 其中陕西省的98号汽油价格最高,为12.17元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为10.08元/升。 全国98号汽油价格波动范围为2.09元/升, 平均变化幅度为0.36元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为8.59元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为9.12元/升新疆的0号柴油价格最低,为8.36元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.76元/升, 平均变化幅度为0.34元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
8.7元/升
海南省
10.01元/升
差异: 1.31元
95号汽油
陕西省
9.27元/升
海南省
10.65元/升
差异: 1.38元
98号汽油
甘肃省
10.08元/升
陕西省
12.17元/升
差异: 2.09元
0号柴油
西藏
9.12元/升
新疆
8.36元/升
差异: 0.76元
海南2026年04月09日柴油价格查询表

海南2026年04月09日柴油价格查询表

海南2026年04月09日柴油价格查询表,油价最新动态,及时更新。

云南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/04/09)

云南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/04/09)

云南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/04/09),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

今日宁夏油价多少钱一升(2026年04月08日)

今日宁夏油价多少钱一升(2026年04月08日)

最新宁夏油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
10.01元/升
海南省最高
95号汽油
10.65元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具